<!--//

	var vStagioni=new Array();
/*	vStagioni[0]=new Object();
	vStagioni[1]=new Object();
	vStagioni[2]=new Object();
	vStagioni[3]=new Object();
	vStagioni[4]=new Object();
	vStagioni[5]=new Object();
	vStagioni[6]=new Object();
	vStagioni[7]=new Object();
	vStagioni[8]=new Object();
	vStagioni[9]=new Object();
	vStagioni[10]=new Object();*/
	
	vStagioni[0]={
		Periodo:"Inverno 2004-2005",
		gFavonio:"17",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"89",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"9",
		mNeve:"39,5",
		tMedia:"+3,9",
		tMediaMin:"+0,2",
		tMediaMax:"+7,4",
		tAssMin:"-6,6",
		tAssMinGiorno:"29 Gennaio",
		tAssMax:"+14,7",
		tAssMaxGiorno:"21 Gennaio",
		fCommento:"Inverno2004-2005.htm"
	};

	vStagioni[1]={
		Periodo:"Primavera 2005",
		gFavonio:"12",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"332,6",
		nTemporali:"2",
		gNeve:"1",
		mNeve:"7",
		tMedia:"+12,8",
		tMediaMin:"+8,3",
		tMediaMax:"+17,2",
		tAssMin:"-7,6",
		tAssMinGiorno:"2 Marzo",
		tAssMax:"+30,3",
		tAssMaxGiorno:"31 Maggio",
		fCommento:"Primavera2005.htm"
	};

	vStagioni[2]={
		Periodo:"Estate 2005",
		gFavonio:"12",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"287,3",
		nTemporali:"17",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		tMedia:"+21,9",
		tMediaMin:"+17,1",
		tMediaMax:"+26,7",
		tAssMin:"+10,0",
		tAssMinGiorno:"10 Giugno",
		tAssMax:"+33,3",
		tAssMaxGiorno:"28 Giugno",
		fCommento:"Estate2005.htm"
	};

	vStagioni[3]={
		Periodo:"Autunno 2005",
		gFavonio:"3",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"272,1",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"3",
		mNeve:"5,5",
		tMedia:"+12,8",
		tMediaMin:"+9,6",
		tMediaMax:"+15,9",
		tAssMin:"-3,0",
		tAssMinGiorno:"28 Novembre",
		tAssMax:"+28,9",
		tAssMaxGiorno:"2 Settembre",
		fCommento:"Autunno2005.htm"
	};

	vStagioni[4]={
		Periodo:"Anno 2005",
		gFavonio:"44",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"981,0",
		nTemporali:"19",
		gNeve:"13",
		mNeve:"52",
		tMedia:"+12,8",
		tMediaMin:"+8,8",
		tMediaMax:"+16,8",
		tAssMin:"-7,6",
		tAssMinGiorno:"2 Marzo",
		tAssMax:"+33,3",
		tAssMaxGiorno:"28 Giugno",
		fCommento:"Annometeorologico.htm"
	};

	vStagioni[5]={
		Periodo:"Inverno 2005-2006",
		gFavonio:"8",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"230,4",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"4",
		mNeve:"97,5",
		tMedia:"+2,6",
		tMediaMin:"-0,6",
		tMediaMax:"+5,9",
		tAssMin:"-6,7",
		tAssMinGiorno:"30 Dicembre",
		tAssMax:"+11,7",
		tAssMaxGiorno:"2 Febbraio",
		fCommento:"Inverno2005-2006.htm"
	};

	vStagioni[6]={
		Periodo:"Primavera 2006",
		gFavonio:"9",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"216,8",
		nTemporali:"6",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		tMedia:"+12,6",
		tMediaMin:"+8,2",
		tMediaMax:"+16,9",
		tAssMin:"-2,5",
		tAssMinGiorno:"1 Marzo",
		tAssMax:"+26,7",
		tAssMaxGiorno:"27 Maggio",
		fCommento:"Primavera2006.htm"
	};

	vStagioni[7]={
		Periodo:"Estate 2006",
		gFavonio:"8",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"163,0",
		nTemporali:"19",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		tMedia:"+22,7",
		tMediaMin:"+17,7",
		tMediaMax:"+27,8",
		tAssMin:"+9,4",
		tAssMinGiorno:"2 Giugno",
		tAssMax:"+34,3",
		tAssMaxGiorno:"22 Luglio",
		fCommento:"Estate2006.htm"
	};

	vStagioni[8]={
		Periodo:"Autunno 2006",
		gFavonio:"7",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"339,1",
		nTemporali:"4",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		tMedia:"+14,8",
		tMediaMin:"+11,4",
		tMediaMax:"+19,3",
		tAssMin:"-3,0",
		tAssMinGiorno:"4 Novembre",
		tAssMax:"+29,2",
		tAssMaxGiorno:"8 Settembre",
		fCommento:"Autunno2006.htm"
	};

	vStagioni[9]={
		Periodo:"Anno 2006",
		gFavonio:"32",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"949,3",
		nTemporali:"29",
		gNeve:"5",
		mNeve:"97,5",
		tMedia:"+13,2",
		tMediaMin:"+9,2",
		tMediaMax:"+17,5",
		tAssMin:"-6,7",
		tAssMinGiorno:"30 Dicembre",
		tAssMax:"+34,3",
		tAssMaxGiorno:"22 Luglio",
		fCommento:"Annometeorologico.htm"
	};

	vStagioni[10]={
		Periodo:"Inverno 2006-2007",
		gFavonio:"10",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"229,7",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"1",
		mNeve:"6,3",
		tMedia:"+4,2",
		tMediaMin:"+0,4",
		tMediaMax:"+9,9",
		tAssMin:"-6,7",
		tAssMinGiorno:"27 Gennaio",
		tAssMax:"+21,8",
		tAssMaxGiorno:"19 Gennaio",
		fCommento:"Inverno2006-2007.htm"
	};

	/******************************************************
	* Statistiche mesi - Vettori con i dati:
	*  0 - periodo
	*  1 - anno attuale
	*  2 - anno precedente
	*  3 - giorni sereni o poco nuvolosi (anno attuale)
	*  4 - giorni sereni o poco nuvolosi (anno precedente)
	*  5 - giorni nuvolosi (anno attuale)
	*  6 - giorni nuvolosi (anno precedente)
	*  7 - giorni con fohn (anno attuale)
	*  8 - giorni con fohn (anno precedente)
	*  9 - giorni con nebbia(anno attuale)
	* 10 - giorni con nebbia (anno precedente)
	* 11 - pioggia caduta in mm (anno attuale)
	* 12 - pioggia caduta in mm (anno precedente)
	* 13 - neve caduta in cm (anno attuale)
	* 14 - neve caduta in cm (anno precedente)
	* 15 - 
	* 16 - descrizione temperatura media riga 2 (anno precedente / C.G.P.)
	* 17 - descrizione temperatura media riga 3 (vuoto / C.G.P. / MeteoLecco)
	* 18 - temperatura min mese meteovedano
	* 19 - temperatura media mese meteovedano
	* 20 - temperatura max mese meteovedano
	* 21 - temperatura min mese riga 2
	* 22 - temperatura media mese riga 2
	* 23 - temperatura max mese riga 2
	* 24 - temperatura min mese riga 3
	* 25 - temperatura media mese riga 3
	* 26 - temperatura max mese riga 3
	* 27 - temperatura media min 1a decade
	* 28 - temperatura media max 1a decade
	* 29 - temperatura media min 2a decade
	* 30 - temperatura media max 2a decade
	* 31 - temperatura media min 3a decade
	* 32 - temperatura media max 3a decade
	* 33 - manifestazioni temporalesche
	* 34 - numero di giorni con neve
	* 35 - 
	* 36 - differenza neve anno precedente
	* 37 - differenza pioggia anno precedente
	* 38 - giorno di minima assoluta
	* 39 - giorno di massima assoluta
	* 40 - file con commento
	*******************************************************/
	var vMesi=new Array();
	
	vMesi[0]={
		Periodo:"Novembre 2004",
		gSereno:"9", 
		gNuvoloso:"15",
		gFavonio:"6",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"215.14 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"-",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
		tMinMeseMV:"+4,8",
		tMedMeseMV:"+8,4",
		tMaxMeseMV:"+11,9",
		tMinMese2:"-",
		tMedMese2:"+7,5",
		tMaxMese2:"-",
		tMinMese3:"-",
		tMedMese3:"+9,3",
		tMaxMese3:"-",
		tMin1aDecade:"+8,8",
		tMax1aDecade:"+15,2",
		tMin2aDecade:"+3,4",
		tMax2aDecade:"+11,3",
		tMin3aDecade:"+2,3",
		tMax3aDecade:"+9,1",
		tAssMinGiorno:"22 con +0,5&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"5 con +19,8&deg;C",
		fCommento:"Vuoto.htm"
	};

	vMesi[1]={
		Periodo:"Dicembre 2004",
		gSereno:"12",
		gNuvoloso:"16",
		gFavonio:"2",
		gNebbia:"1",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"66.1 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"1",
		mNeve:"6,0 cm (C.G.P.)",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"25",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
		tMinMeseMV:"+1,8",
		tMedMeseMV:"+4,9",
		tMaxMeseMV:"+8,0",
		tMinMese2:"-",
		tMedMese2:"+3,9",
		tMaxMese2:"-",
		tMinMese3:"-",
		tMedMese3:"+6,1",
		tMaxMese3:"-",
		tMin1aDecade:"+4,2",
		tMax1aDecade:"+10,2",
		tMin2aDecade:"+1,3",
		tMax2aDecade:"+8,3",
		tMin3aDecade:"+0,0",
		tMax3aDecade:"+5,4",
		tAssMinGiorno:"23 con -3,3&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"7 con +13,3&deg;C",
		fCommento:"Inverno2004-2005.htm"
	};

	vMesi[2]={
		Periodo:"Gennaio 2005",
		gSereno:"12",
		gNuvoloso:"8",
		gFavonio:"8",
		gNebbia:"3",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"5,6 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"2",
		mNeve:"4,0 cm (C.G.P.)",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"18-23",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
        	tMinMeseMV:"-0,6",
		tMedMeseMV:"+3,3",
		tMaxMeseMV:"+7,2",
		tMinMese2:"-",
		tMedMese2:"+2,4",
		tMaxMese2:"-",
		tMinMese3:"-",
		tMedMese3:"+4,4",
		tMaxMese3:"-",
        	tMin1aDecade:"+0,6",
		tMax1aDecade:"+9,6",
		tMin2aDecade:"-0,5",
		tMax2aDecade:"+6,4",
		tMin3aDecade:"-2,0",
		tMax3aDecade:"+5,7",
		tAssMinGiorno:"29 con -6,6&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"21 con +14,7&deg;C",
		fCommento:"Inverno2004-2005.htm"
	};

	vMesi[3]={
		Periodo:"Febbraio 2005",
		gSereno:"7",
		gNuvoloso:"13",
		gFavonio:"7",
		gNebbia:"1",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"17,3 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"6",
		mNeve:"29,5 cm (C.G.P.)",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"5-20-21-22-24-25",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
        	tMinMeseMV:"-0,7",
		tMedMeseMV:"+3,4",
		tMaxMeseMV:"+7,1",
		tMinMese2:"-",
		tMedMese2:"+2,4",
		tMaxMese2:"-",
		tMinMese3:"-",
		tMedMese3:"+4,0",
		tMaxMese3:"-",
        	tMin1aDecade:"-0,6",
		tMax1aDecade:"+7,9",
		tMin2aDecade:"+0,4",
		tMax2aDecade:"+8,7",
		tMin3aDecade:"-1,8",
		tMax3aDecade:"+4,8",
		tAssMinGiorno:"28 con -4,2&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"3 con +14,4&deg;C",
		fCommento:"Inverno2004-2005.htm"
	};

	vMesi[4]={
		Periodo:"Marzo 2005",
		gSereno:"12",
		gNuvoloso:"14",
		gFavonio:"5",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"99,2 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"1",
		mNeve:"7,0 cm (C.G.P.)",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"3",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
        	tMinMeseMV:"+4,1",
		tMedMeseMV:"+8,8",
		tMaxMeseMV:"+13,2",
		tMinMese2:"-",
		tMedMese2:"+8,4",
		tMaxMese2:"-",
		tMinMese3:"-",
		tMedMese3:"+9,2",
		tMaxMese3:"-",
        	tMin1aDecade:"-2,2",
		tMax1aDecade:"+7,1",
		tMin2aDecade:"+5,5",
		tMax2aDecade:"+17,0",
		tMin3aDecade:"+9,1",
		tMax3aDecade:"+15,5",
		tAssMinGiorno:"2 con -7,6&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"19 con +25,5&deg;C",
		fCommento:"Primavera2005.htm"
	};

	vMesi[5]={
		Periodo:"Aprile 2005",
		gSereno:"11",
		gNuvoloso:"17",
		gFavonio:"2",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"137,3 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"-",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
        	tMinMeseMV:"+7,9",
		tMedMeseMV:"+11,9",
		tMaxMeseMV:"+16,0",
		tMinMese2:"+3,0",
		tMedMese2:"+11,8",
		tMaxMese2:"+25,0",
		tMinMese3:"+6,4",
		tMedMese3:"+12,0",
		tMaxMese3:"+24,6",
        	tMin1aDecade:"+6,8",
		tMax1aDecade:"+14,4",
		tMin2aDecade:"+7,7",
		tMax2aDecade:"+14,8",
		tMin3aDecade:"+9,2",
		tMax3aDecade:"+18,8",
		tAssMinGiorno:"3-5 con +4,6&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"30 con +23,9&deg;C",
		fCommento:"Primavera2005.htm"
	};

	vMesi[6]={
		Periodo:"Maggio 2005",
		gSereno:"11",
		gNuvoloso:"11",
		gFavonio:"15",
		gNebbia:"5",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"86,1 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"2",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"-",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
        	tMinMeseMV:"+12,8",
		tMedMeseMV:"+17,8",
		tMaxMeseMV:"+22,6",
		tMinMese2:"-",
		tMedMese2:"+18,5",
		tMaxMese2:"-",
		tMinMese3:"-",
		tMedMese3:"+18,4",
		tMaxMese3:"-",
        	tMin1aDecade:"+12,1",
		tMax1aDecade:"+21,9",
		tMin2aDecade:"+10,6",
		tMax2aDecade:"+19,5",
		tMin3aDecade:"+15,7",
		tMax3aDecade:"+26,3",
		tAssMinGiorno:"11 con +8,3&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"31 con +30,3&deg;C",
		fCommento:"Primavera2005.htm"
	};

	vMesi[7]={
		Periodo:"Giugno 2005",
		gSereno:"16",
		gNuvoloso:"13",
		gFavonio:"1",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"51,3 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"5",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"-",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
        	tMinMeseMV:"+16,9",
		tMedMeseMV:"+21,8",
		tMaxMeseMV:"+26,8",
		tMinMese2:"-",
		tMedMese2:"+22,4",
		tMaxMese2:"-",
		tMinMese3:"-",
		tMedMese3:"+22,5",
		tMaxMese3:"-",
        	tMin1aDecade:"+14,6",
		tMax1aDecade:"+24,6",
		tMin2aDecade:"+16,2",
		tMax2aDecade:"+24,5",
		tMin3aDecade:"+19,8",
		tMax3aDecade:"+31,3",
		tAssMinGiorno:"10 con +10&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"28 con +33,3&deg;C",
		fCommento:"Estate2005.htm"
	};

	vMesi[8]={
		Periodo:"Luglio 2005",
		gSereno:"12",
		gNuvoloso:"14",
		gFavonio:"5",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"72,8 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"6",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"-",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
        	tMinMeseMV:"+18,2",
		tMedMeseMV:"+23,2",
		tMaxMeseMV:"+28,1",
		tMinMese2:"-",
		tMedMese2:"+23,7",
		tMaxMese2:"-",
		tMinMese3:"-",
		tMedMese3:"+23,8",
		tMaxMese3:"-",
        	tMin1aDecade:"+16,3",
		tMax1aDecade:"+23,2",
		tMin2aDecade:"+17,7",
		tMax2aDecade:"+29,2",
		tMin3aDecade:"+20,5",
		tMax3aDecade:"+29,0",
		tAssMinGiorno:"8 con +12,8&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"28 con +31,9&deg;C",
		fCommento:"Estate2005.htm"
	};

	vMesi[9]={
		Periodo:"Agosto 2005",
		gSereno:"9",
		gNuvoloso:"16",
		gFavonio:"6",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"163,2 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"6",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"-",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
        	tMinMeseMV:"+16,2",
		tMedMeseMV:"+20,7",
		tMaxMeseMV:"+25,2",
		tMinMese2:"-",
		tMedMese2:"+21,0",
		tMaxMese2:"-",
		tMinMese3:"-",
		tMedMese3:"+21,6",
		tMaxMese3:"-",
        	tMin1aDecade:"+16,3",
		tMax1aDecade:"+26,0",
		tMin2aDecade:"+16,3",
		tMax2aDecade:"+25,6",
		tMin3aDecade:"+16,0",
		tMax3aDecade:"+24,1",
		tAssMinGiorno:"8 con +11,7&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"1 con +29,4&deg;C",
		fCommento:"Estate2005.htm"
	};

	vMesi[10]={
		Periodo:"Settembre 2005",
		gSereno:"12",
		gNuvoloso:"18",
		gFavonio:"-",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"131,3 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"4",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"-",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
        	tMinMeseMV:"+14,9",
		tMedMeseMV:"+18,4",
		tMaxMeseMV:"+21,9",
		tMinMese2:"-",
		tMedMese2:"+18,2",
		tMaxMese2:"-",
		tMinMese3:"-",
		tMedMese3:"+21,1",
		tMaxMese3:"-",
        	tMin1aDecade:"+17,4",
		tMax1aDecade:"+24,2",
		tMin2aDecade:"+13,6",
		tMax2aDecade:"+20,5",
		tMin3aDecade:"+13,6",
		tMax3aDecade:"+21,1",
		tAssMinGiorno:"20 con +10,8&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"2 con +28,9&deg;C",
		fCommento:"Autunno2005.htm"
	};

	vMesi[11]={
		Periodo:"Ottobre 2005",
		gSereno:"12",
		gNuvoloso:"18",
		gFavonio:"-",
		gNebbia:"1",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"106,8 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"1",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"-",
		Desc2:"C.G.P.",
		Desc3:"MeteoLecco",
        	tMinMeseMV:"+10,0",
		tMedMeseMV:"+12,9",
		tMaxMeseMV:"+15,9",
		tMinMese2:"-",
		tMedMese2:"+12,5",
		tMaxMese2:"-",
		tMinMese3:"-",
		tMedMese3:"+14,0",
		tMaxMese3:"-",
        	tMin1aDecade:"+10,4",
		tMax1aDecade:"+15,7",
		tMin2aDecade:"+9,4",
		tMax2aDecade:"+15,2",
		tMin3aDecade:"+10,2",
		tMax3aDecade:"+16,7",
		tAssMinGiorno:"16 con +7,6&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"1 con +19,7&deg;C",
		fCommento:"Autunno2005.htm"
	};

	vMesi[12]={
		Periodo:"Novembre 2005",
		gSereno:"11",
		gNuvoloso:"14",
		gFavonio:"3",
		gNebbia:"2",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"34,0 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"3",
		mNeve:"5,5 cm (C.G.P.)",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"25-26-29",
		Desc2:"Novembre 2004",
		Desc3:"Differenza",
        	tMinMeseMV:"+4,1",
		tMedMeseMV:"+7,0",
		tMaxMeseMV:"+9,8",
		tMinMese2:"+4,8",
		tMedMese2:"+8,4",
		tMaxMese2:"+11,9",
		tMinMese3:"-0,7",
		tMedMese3:"-1,4",
		tMaxMese3:"-2,1",
        	tMin1aDecade:"+9,1",
		tMax1aDecade:"+13,9",
		tMin2aDecade:"+4,1",
		tMax2aDecade:"+10,8",
		tMin3aDecade:"-0,9",
		tMax3aDecade:"+4,7",
		tAssMinGiorno:"28 con +3,0&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"3 con +16,6&deg;C",
		fCommento:"Autunno2005.htm"
	};

	vMesi[13]={
		Periodo:"Dicembre 2005",
		gSereno:"13",
		gNuvoloso:"14",
		gFavonio:"4",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"73,9 mm (C.G.P.)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"2",
		mNeve:"27,0 cm (C.G.P.)",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"2-27",
		Desc2:"Dicembre 2004",
		Desc3:"Differenza",
        	tMinMeseMV:"-0,6",
		tMedMeseMV:"+2,2",
		tMaxMeseMV:"+5,2",
		tMinMese2:"+1,8",
		tMedMese2:"+4,9",
		tMaxMese2:"+8,0",
		tMinMese3:"-2,4",
		tMedMese3:"-2,7",
		tMaxMese3:"-2,8",
        	tMin1aDecade:"+0,2",
		tMax1aDecade:"+5,7",
		tMin2aDecade:"-0,1",
		tMax2aDecade:"+6,4",
		tMin3aDecade:"-2,0",
		tMax3aDecade:"+3,5",
		tAssMinGiorno:"30 con -6,7&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"7 con +8,8&deg;C",
		fCommento:"Inverno2005-2006.htm"
	};

	vMesi[14]={
		Periodo:"Gennaio 2006",
		gSereno:"17",
		gNuvoloso:"12",
		gFavonio:"2",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"59,8 mm (Meteovedano)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"2",
		mNeve:"70,5 cm (Meteovedano)",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"26-27",
		Desc2:"Gennaio 2005",
		Desc3:"Differenza",
        	tMinMeseMV:"-1,6",
		tMedMeseMV:"+1,9",
		tMaxMeseMV:"+5,5",
		tMinMese2:"-0,6",
		tMedMese2:"+3,3",
		tMaxMese2:"+7,2",
		tMinMese3:"-1,0",
		tMedMese3:"-1,4",
		tMaxMese3:"-1,7",
        	tMin1aDecade:"-1,1",
		tMax1aDecade:"+5,8",
		tMin2aDecade:"-2,6",
		tMax2aDecade:"+5,5",
		tMin3aDecade:"-1,1",
		tMax3aDecade:"+5,2",
		tAssMinGiorno:"26 con -5,5&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"31 con +11,3&deg;C",
		fCommento:"Inverno2005-2006.htm"
	};

	vMesi[15]={
		Periodo:"Febbraio 2006",
		gSereno:"8",
		gNuvoloso:"17",
		gFavonio:"2",
		gNebbia:"1",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"96,7 mm (Meteovedano)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"1",
		mNeve:"0,3 cm (Meteovedano)",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"25",
		Desc2:"Febbraio 2005",
		Desc3:"Differenza",
        	tMinMeseMV:"+0,5",
		tMedMeseMV:"+3,7",
		tMaxMeseMV:"+6,9",
		tMinMese2:"-0,7",
		tMedMese2:"+3,4",
		tMaxMese2:"+7,1",
		tMinMese3:"+1,2",
		tMedMese3:"+0,3",
		tMaxMese3:"-0,2",
        	tMin1aDecade:"-1,0",
		tMax1aDecade:"+7,5",
		tMin2aDecade:"+0,4",
		tMax2aDecade:"+6,3",
		tMin3aDecade:"+2,0",
		tMax3aDecade:"+6,9",
		tAssMinGiorno:"7 con -4,3&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"2 con +11,7&deg;C",
		fCommento:"Inverno2005-2006.htm"
	};

        vMesi[16]={
		Periodo:"Marzo 2006",
		gSereno:"8",
		gNuvoloso:"19",
		gFavonio:"4",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"48.5 mm (Meteovedano)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"-",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"-",
		Desc2:"Marzo 2005",
		Desc3:"Differenza",
        	tMinMeseMV:"+3,3",
		tMedMeseMV:"+7,5",
		tMaxMeseMV:"+11,8",
		tMinMese2:"+4,1",
		tMedMese2:"+8,8",
		tMaxMese2:"+13,2",
		tMinMese3:"-0,8",
		tMedMese3:"-1,3",
		tMaxMese3:"-1,4",
        	tMin1aDecade:"+1,3",
		tMax1aDecade:"+9,7",
		tMin2aDecade:"+2,3",
		tMax2aDecade:"+10,3",
		tMin3aDecade:"+6,4",
		tMax3aDecade:"+15,3",
		tAssMinGiorno:"1 con -2,5&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"31 con +18,5&deg;C",
		fCommento:"Primavera2006.htm"
	};

        vMesi[17]={
		Periodo:"Aprile 2006",
		gSereno:"11",
		gNuvoloso:"16",
		gFavonio:"3",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"125,8 mm (Meteovedano)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"3",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"-",
		Desc2:"Aprile 2005",
		Desc3:"Differenza",
        	tMinMeseMV:"+8,5",
		tMedMeseMV:"+13,0",
		tMaxMeseMV:"+17,5",
		tMinMese2:"+7,9",
		tMedMese2:"+11,9",
		tMaxMese2:"+16,0",
		tMinMese3:"+0,6",
		tMedMese3:"+1,1",
		tMaxMese3:"+1,5",
        	tMin1aDecade:"+6,4",
		tMax1aDecade:"+14,8",
		tMin2aDecade:"+7,9",
		tMax2aDecade:"+17,3",
		tMin3aDecade:"+11,2",
		tMax3aDecade:"+20,4",
		tAssMinGiorno:"8 con +3,4&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"27 con +23,2&deg;C",
		fCommento:"Primavera2006.htm"
        };

        vMesi[18]={
		Periodo:"Maggio 2006",
		gSereno:"9",
		gNuvoloso:"20",
		gFavonio:"2",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"42,5 mm (Meteovedano)",
		dPioggia:"-",
		datePioggia:"-",
		nTemporali:"3",
		gNeve:"-",
		mNeve:"-",
		dNeve:"-",
		dateNeve:"-",
		Desc2:"Maggio 2005",
		Desc3:"Differenza",
        	tMinMeseMV:"+12,7",
		tMedMeseMV:"+17,2",
		tMaxMeseMV:"+21,7",
		tMinMese2:"+12,8",
		tMedMese2:"+17,8",
		tMaxMese2:"+22,6",
		tMinMese3:"-0,1",
		tMedMese3:"-0,6",
		tMaxMese3:"-0,9",
        	tMin1aDecade:"+10,8",
		tMax1aDecade:"+19,0",
		tMin2aDecade:"+13,5",
		tMax2aDecade:"+23,5",
		tMin3aDecade:"+13,7",
		tMax3aDecade:"+22,7",
		tAssMinGiorno:"9 con +8,8&deg;C",
		tAssMaxGiorno:"27 con +26,7&deg;C",
		fCommento:"Primavera2006.htm"  	
         };
 
         vMesi[19]={
		Periodo:"Giugno 2006",
		gSereno:"18",
		gNuvoloso:"8",
		gFavonio:"4",
		gNebbia:"-",
		gPioggia:"-",
		mPioggia:"11,5 mm (Meteovedano)",
