<!--//

	var SituazioneGenerale=new Object();

	SituazioneGenerale.Titolo="Situazione generale";
	SituazioneGenerale.Commento="Dopo le nevicate dei giorni scorsi, correnti di aria fredda di origine polare si dirigono da latitudini settentrionali verso il Mediterraneo. Le nostre regioni resteranno protette da tali afflussi grazie alla barriera alpina.";

	var Evoluzione=new Object();
	Evoluzione.Titolo="Evoluzione da Martedì 16 a Giovedì 18 Marzo";
	Evoluzione.Commento="Generalmente abbastanza soleggiato con temperature in lieve aumento.";


	
	var vPrevisioni=new Array();
       	vPrevisioni[0]={
		Colore:"#00CCFF",
		Giorno:"Venerdì",
		iMattino:"passagginuvolosi",
		iPomeriggio:"poconuvoloso",
		iSera:"serenonotte",
		iNotte:"serenonotte",
		tMinime:"-3/-1",
		tMassime:"+8/+10",
		Venti:"moderati da NNE",
	 	Commento:"Nel corso della notte schiarite e in giornata abbastanza soleggiato."
	}
	 vPrevisioni[1]={
		Colore:"#66CCFF",
		Giorno:"Sabato",
		iMattino:"passagginuvolosi",
		iPomeriggio:"poconuvoloso",
		iSera:"serenonotte",
		iNotte:"serenonotte",
		tMinime:"-2/0",
		tMassime:"+10/+12",
		Venti:"moderati da N",
		Commento:"Per lo più soleggiato nonostante qualche passaggio nuvoloso, lungo le prealpi ventilato da nord."
	}
	vPrevisioni[2]={
		Colore:"#33CCFF",
		Giorno:"Domenica",
		iMattino:"poconuvoloso",
		iPomeriggio:"poconuvoloso",
		iSera:"serenonotte",
		iNotte:"serenonotte",
		tMinime:"-2/0",
		tMassime:"+12/+14",
		Venti:"moderati da NE",
		Commento:"Poco nuvoloso con tendenza a vento da nord in particolare sulle prealpi."		
	}
	vPrevisioni[3]={
		Colore:"#00CCFF",
		Giorno:"Lunedì",
		iMattino:"passagginuvolosi",
		iPomeriggio:"nuvolososchiarite",
		iSera:"nuvolosonotte",
		iNotte:"nuvolosonotte",
		tMinime:"-1/+1",
		tMassime:"+11/+13",
		Venti:"moderati da NNW",
		Commento:"Passaggi nuvolosi a tratti estesi. Lungo le prealpi ancora ventoso."		
	}
	
	
//-->
