<!--//

	var SituazioneGenerale=new Object();

	SituazioneGenerale.Titolo="Situazione generale";
	SituazioneGenerale.Commento="Le nostre regioni sono interessate in questi giorni da una corrente settentrionale, determinata da un corridoio creatosi tra l'anticiclone atlantico e un'area depressionaria sull'Europa orientale. Nei prossimi giorni diminuzione del vento e tempo più variabile.";

	var Evoluzione=new Object();
	Evoluzione.Titolo="Evoluzione da Venerdì 30 Luglio a Domenica 1 Agosto";
	Evoluzione.Commento="Tempo variabile con possibili temporali in particolare tra Sabato e Domenica.";


	
	var vPrevisioni=new Array();
       	vPrevisioni[0]={
		Colore:"#00CCFF",
		Giorno:"Lunedì",
		iMattino:"passagginuvolosi",
		iPomeriggio:"nuvolososchiarite",
		iSera:"variabilerovesci",
		iNotte:"nuvolosonotte",
		tMinime:"+15/+17",
		tMassime:"+24/+26",
		Venti:"moderati da NNW ruotanti a Sw",
	 	Commento:"Passaggi nuvolosi a tratti estesi e in particolare verso sera qualche precipitazione non esclusa."
	}
	 vPrevisioni[1]={
		Colore:"#66CCFF",
		Giorno:"Martedì",
		iMattino:"passagginuvolosi",
		iPomeriggio:"passagginuvolosi",
		iSera:"passagginuvolosi",
		iNotte:"serenonotte",
		tMinime:"+14/+16",
		tMassime:"+25/+27",
		Venti:"moderati da SW ruotanti a NW",
		Commento:"Passaggi nuvolosi con tendenza a vento da nord sulle zone prealpine."
	}
	vPrevisioni[2]={
		Colore:"#33CCFF",
		Giorno:"Mercoledì",
		iMattino:"poconuvoloso",
		iPomeriggio:"nuvolososchiarite",
		iSera:"nuvolososchiarite",
		iNotte:"nuvolosonotte",
		tMinime:"+14/+16",
		tMassime:"+24/+26",
		Venti:"moderati da WNW",
		Commento:"Da poco nuvoloso a nuvoloso ma probabilmente asciutto."		
	}
	vPrevisioni[3]={
		Colore:"#00CCFF",
		Giorno:"Giovedì",
		iMattino:"nuvolososchiarite",
		iPomeriggio:"variabilerovesci",
                iSera:"variabilerovesci",
		iNotte:"nuvolosonotte",
		tMinime:"+15/+17",
		tMassime:"+23/+25",
		Venti:"moderati da ESE",
		Commento:"Nuvolosità variabile con possibili precipitazioni sparse."		
	}
	
	
//-->
